Usage Statistics for www.goerg-singer.at

Summary Period: January 2015
Generated 01-Feb-2015 03:20 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2015
Total Hits 30221
Total Files 24202
Total Pages 14470
Total Visits 3672
Total KBytes 828485
Total Unique Sites 1395
Total Unique URLs 297
Total Unique Referrers 374
Total Unique User Agents 689
. Avg Max
Hits per Hour 40 2361
Hits per Day 974 3893
Files per Day 780 3720
Pages per Day 466 1525
Sites per Day 45 103
Visits per Day 118 224
KBytes per Day 26725 76698
Hits by Response Code
Undefined response code 0.58% 176
Code 200 - OK 80.08% 24202
Code 206 - Partial Content 0.08% 23
Code 301 - Moved Permanently 1.92% 581
Code 302 - Found 1.70% 515
Code 303 - See Other 2.44% 737
Code 304 - Not Modified 1.61% 488
Code 403 - Forbidden 0.23% 70
Code 404 - Not Found 11.13% 3364
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.20% 61

Daily usage for January 2015

Daily Statistics for January 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 402 1.33% 330 1.36% 273 1.89% 105 2.86% 51 3.66% 4197 0.51%
2 538 1.78% 461 1.90% 246 1.70% 100 2.72% 52 3.73% 5816 0.70%
3 494 1.63% 394 1.63% 287 1.98% 102 2.78% 51 3.66% 6169 0.74%
4 329 1.09% 280 1.16% 125 0.86% 51 1.39% 59 4.23% 3530 0.43%
5 613 2.03% 462 1.91% 245 1.69% 91 2.48% 54 3.87% 11263 1.36%
6 963 3.19% 839 3.47% 570 3.94% 70 1.91% 47 3.37% 30430 3.67%
7 1197 3.96% 973 4.02% 523 3.61% 145 3.95% 102 7.31% 27438 3.31%
8 832 2.75% 711 2.94% 374 2.58% 132 3.59% 85 6.09% 28545 3.45%
9 951 3.15% 716 2.96% 362 2.50% 115 3.13% 82 5.88% 34932 4.22%
10 721 2.39% 623 2.57% 233 1.61% 122 3.32% 95 6.81% 33784 4.08%
11 1094 3.62% 895 3.70% 454 3.14% 172 4.68% 94 6.74% 43359 5.23%
12 1247 4.13% 830 3.43% 786 5.43% 99 2.70% 57 4.09% 28822 3.48%
13 1097 3.63% 899 3.71% 358 2.47% 114 3.10% 83 5.95% 34817 4.20%
14 1015 3.36% 860 3.55% 272 1.88% 109 2.97% 67 4.80% 27384 3.31%
15 1006 3.33% 760 3.14% 306 2.11% 142 3.87% 80 5.73% 25585 3.09%
16 684 2.26% 576 2.38% 251 1.73% 116 3.16% 62 4.44% 22286 2.69%
17 829 2.74% 698 2.88% 307 2.12% 140 3.81% 90 6.45% 30316 3.66%
18 838 2.77% 705 2.91% 327 2.26% 110 3.00% 82 5.88% 31104 3.75%
19 1192 3.94% 860 3.55% 801 5.54% 224 6.10% 79 5.66% 24312 2.93%
20 1000 3.31% 818 3.38% 487 3.37% 96 2.61% 75 5.38% 20434 2.47%
21 559 1.85% 442 1.83% 239 1.65% 107 2.91% 59 4.23% 19437 2.35%
22 427 1.41% 344 1.42% 290 2.00% 95 2.59% 53 3.80% 12532 1.51%
23 1738 5.75% 729 3.01% 1423 9.83% 141 3.84% 92 6.59% 31208 3.77%
24 646 2.14% 449 1.86% 417 2.88% 139 3.79% 78 5.59% 19678 2.38%
25 429 1.42% 354 1.46% 211 1.46% 102 2.78% 57 4.09% 18694 2.26%
26 698 2.31% 485 2.00% 370 2.56% 138 3.76% 80 5.73% 25376 3.06%
27 804 2.66% 653 2.70% 273 1.89% 119 3.24% 83 5.95% 26345 3.18%
28 836 2.77% 676 2.79% 463 3.20% 75 2.04% 69 4.95% 34083 4.11%
29 1162 3.85% 927 3.83% 765 5.29% 121 3.30% 71 5.09% 31897 3.85%
30 1987 6.57% 1733 7.16% 1525 10.54% 140 3.81% 101 7.24% 58015 7.00%
31 3893 12.88% 3720 15.37% 907 6.27% 143 3.89% 103 7.38% 76698 9.26%

Hourly usage for January 2015

Hourly Statistics for January 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1061 3.51% 27 838 3.46% 15 466 3.22% 1372 42531 5.13%
1 50 1577 5.22% 23 732 3.02% 39 1238 8.56% 1013 31418 3.79%
2 22 700 2.32% 16 507 2.09% 18 564 3.90% 503 15602 1.88%
3 13 424 1.40% 11 364 1.50% 11 368 2.54% 223 6909 0.83%
4 16 501 1.66% 12 389 1.61% 12 372 2.57% 403 12498 1.51%
5 32 998 3.30% 26 833 3.44% 22 703 4.86% 644 19960 2.41%
6 19 590 1.95% 16 501 2.07% 7 241 1.67% 487 15100 1.82%
7 27 843 2.79% 21 663 2.74% 14 454 3.14% 603 18685 2.26%
8 39 1223 4.05% 28 893 3.69% 14 462 3.19% 604 18727 2.26%
9 29 929 3.07% 25 776 3.21% 12 384 2.65% 991 30721 3.71%
10 46 1453 4.81% 34 1074 4.44% 28 898 6.21% 1103 34178 4.13%
11 31 980 3.24% 27 856 3.54% 10 331 2.29% 863 26744 3.23%
12 38 1195 3.95% 24 763 3.15% 21 663 4.58% 986 30580 3.69%
13 43 1333 4.41% 33 1049 4.33% 18 567 3.92% 1262 39123 4.72%
14 39 1212 4.01% 29 907 3.75% 20 622 4.30% 1039 32222 3.89%
15 55 1716 5.68% 47 1482 6.12% 17 543 3.75% 1392 43148 5.21%
16 125 3880 12.84% 113 3511 14.51% 31 981 6.78% 2748 85176 10.28%
17 58 1803 5.97% 46 1436 5.93% 21 671 4.64% 1426 44195 5.33%
18 51 1603 5.30% 44 1386 5.73% 30 955 6.60% 1860 57662 6.96%
19 47 1467 4.85% 39 1238 5.12% 28 889 6.14% 1354 41969 5.07%
20 55 1731 5.73% 48 1497 6.19% 30 943 6.52% 2308 71533 8.63%
21 34 1062 3.51% 27 844 3.49% 14 458 3.17% 1294 40128 4.84%
22 34 1074 3.55% 29 902 3.73% 11 363 2.51% 1304 40423 4.88%
23 27 866 2.87% 24 761 3.14% 10 334 2.31% 944 29252 3.53%

Top 30 of 297 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6886 22.79% 183849 22.19% /home/
2 765 2.53% 29 0.00% /wohnung/counter/counter.php
3 736 2.44% 12619 1.52% /
4 650 2.15% 5888 0.71% /wohnung/
5 581 1.92% 1162 0.14% /wohnung/wohnung.css
6 580 1.92% 87364 10.55% /wohnung/top_photos/Top1_2/DSC_0202.JPG
7 578 1.91% 197 0.02% /wohnung/external.js
8 578 1.91% 93389 11.27% /wohnung/top_photos/Haus/Haus Vorderansicht.JPG
9 572 1.89% 99524 12.01% /wohnung/top_photos/Haus/Aussenansicht.JPG
10 570 1.89% 16026 1.93% /wohnung/top_photos/Haus/eingang_stiegen.JPG
11 565 1.87% 86758 10.47% /wohnung/top_photos/Haus/Gang mit Blumen.JPG
12 565 1.87% 81420 9.83% /wohnung/top_photos/Haus/Stiegenhaus.JPG
13 558 1.85% 149 0.02% /robots.txt
14 419 1.39% 18 0.00% /home/administrator/components/com_piwik/piwik/piwik.php
15 375 1.24% 990 0.12% /home/templates/system/css/general.css
16 374 1.24% 7955 0.96% /home/templates/jsn_epic_free/css/template.css
17 371 1.23% 982 0.12% /home/css/geruest.css
18 371 1.23% 491 0.06% /home/templates/system/css/system.css
19 370 1.22% 328 0.04% /home/css/details.css
20 369 1.22% 855 0.10% /home/css/personaladapt.css
21 357 1.18% 657 0.08% /home/components/com_phocagallery/assets/phocagallery.css
22 349 1.15% 25005 3.02% /home/media/system/js/mootools.js
23 349 1.15% 1050 0.13% /home/templates/jsn_epic_free/js/jsn_script.js
24 347 1.15% 702 0.08% /home/modules/mod_bookmarkus/bookmark_us.js
25 347 1.15% 801 0.10% /home/modules/mod_kwick_sliding_menu/kwick_menu/js/imageMenu.js
26 329 1.09% 6194 0.75% /home/administrator/components/com_piwik/piwik/piwik.js
27 321 1.06% 18279 2.21% /wohnung/top_photos/Top4_5/Top4-5 Kueche 36.JPG
28 319 1.06% 17553 2.12% /wohnung/top_photos/Top4_5/Top4-5 Wohnzimmer 64.JPG
29 201 0.67% 923 0.11% /home/administrator/
30 189 0.63% 358 0.04% /home/media/system/js/caption.js

Top 10 of 297 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6886 22.79% 183849 22.19% /home/
2 572 1.89% 99524 12.01% /wohnung/top_photos/Haus/Aussenansicht.JPG
3 578 1.91% 93389 11.27% /wohnung/top_photos/Haus/Haus Vorderansicht.JPG
4 580 1.92% 87364 10.55% /wohnung/top_photos/Top1_2/DSC_0202.JPG
5 565 1.87% 86758 10.47% /wohnung/top_photos/Haus/Gang mit Blumen.JPG
6 565 1.87% 81420 9.83% /wohnung/top_photos/Haus/Stiegenhaus.JPG
7 349 1.15% 25005 3.02% /home/media/system/js/mootools.js
8 321 1.06% 18279 2.21% /wohnung/top_photos/Top4_5/Top4-5 Kueche 36.JPG
9 319 1.06% 17553 2.12% /wohnung/top_photos/Top4_5/Top4-5 Wohnzimmer 64.JPG
10 570 1.89% 16026 1.93% /wohnung/top_photos/Haus/eingang_stiegen.JPG

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6886 22.79% 1970 68.19% /home/
2 736 2.44% 657 22.74% /
3 650 2.15% 68 2.35% /wohnung/
4 52 0.17% 39 1.35% /drupal/node/1
5 765 2.53% 34 1.18% /wohnung/counter/counter.php
6 419 1.39% 11 0.38% /home/administrator/components/com_piwik/piwik/piwik.php
7 15 0.05% 7 0.24% /counter/counter.php
8 19 0.06% 7 0.24% /drupal/
9 8 0.03% 7 0.24% /drupal/node/16
10 18 0.06% 7 0.24% /drupal/node/4

Top 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6886 22.79% 2057 60.04% /home/
2 765 2.53% 565 16.49% /wohnung/counter/counter.php
3 736 2.44% 476 13.89% /
4 419 1.39% 131 3.82% /home/administrator/components/com_piwik/piwik/piwik.php
5 650 2.15% 65 1.90% /wohnung/
6 52 0.17% 16 0.47% /drupal/node/1
7 19 0.06% 12 0.35% /drupal/
8 18 0.06% 7 0.20% /drupal/node/4
9 15 0.05% 6 0.18% /counter/counter.php
10 8 0.03% 6 0.18% /drupal/node/14

Top 30 of 374 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11924 39.46% - (Direct Request)
2 373 1.23% http://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-1/html/container.html
3 230 0.76% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
4 110 0.36% http://www.google.com/uds/afs
5 107 0.35% http://www.google.at/
6 65 0.22% http://www.google.at/aclk
7 60 0.20% http://semalt.semalt.com/crawler.php
8 55 0.18% https://www.google.com/
9 52 0.17% http://www.google.at/url
10 48 0.16% http://buttons-for-website.com
11 39 0.13% https://www.google.at/
12 38 0.13% http://www.google.com/uds/afs/i
13 25 0.08% http://www.google.de/aclk
14 17 0.06% http://goerg-singer.at/
15 14 0.05% http://www.google.sk/
16 14 0.05% http://www.willhaben.at/iad/immobilien/mietwohnungen/mietwohnung-angebote
17 12 0.04% http://search.daum.net/
18 9 0.03% https://www.google.de/
19 8 0.03% http://goerg-singer.at
20 8 0.03% http://xhtmlforum.de/33819-css-gr-enverh-ltnis-bei-bildern.html
21 7 0.02% http://www.google.com/search
22 6 0.02% http://at.wow.com/search
23 6 0.02% http://goerg-singer.at/home/index.php/allgemeinmedizin-topmenu-5
24 6 0.02% http://www.google.fr/url
25 6 0.02% http://www.google.hu/aclk
26 4 0.01% http://goerg-singer.at/journal_club.php
27 4 0.01% http://www.bing.com/search
28 4 0.01% http://www.google.com/afs/ads
29 4 0.01% http://www.google.com/m/search
30 4 0.01% http://www.google.com/url

Top 20 of 53 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 6.30% krems an der donau stadt wohnungen
2 8 6.30% krems an der donau stadt wohnungen häuser
3 6 4.72% wohnung mieten
4 6 4.72% wohnungen krems an der donau kaufen
5 4 3.15% eigentumswohnung krems
6 4 3.15% immobilien Österreich niederösterreich krems
7 3 2.36% bezirk krems-land wohnungen
8 3 2.36% eigentumswohnungen in 3500 krems an der donau (krems an der donau(stadt) niederösterreich)
9 3 2.36% immobilienmarkt niederösterreich krems-land
10 2 1.57% atelier / büro im grünen innenhof - raum für kreativität ! atelier gewerbeimmobilien düsseldorf
11 2 1.57% balkon wohnung mieten berlin
12 2 1.57% büro mit 3 räumen aktenraum auf 54 qm kfz-stellplatz vor der imbiss gewerbeimmobilien berlin
13 2 1.57% büroraum immobilien
14 2 1.57% büros vermieten gewerbeimmobilien
15 2 1.57% fabrik* wohnung mieten
16 2 1.57% ferienwohnung krems an der donau
17 2 1.57% geförderte wohnungen in krems
18 2 1.57% genossenschaftswohnung mieten niederösterreich krems
19 2 1.57% gewerkschaft wohnung feldkirch privat
20 2 1.57% goerg-singer.at

Top 15 of 689 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3137 10.38% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; Jobboerse.com; http://www.xn--jobbrse-d1a.com) Gecko/2010
2 1428 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 1422 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1204 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
5 725 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.1.1; UniLeipzigASV +http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
6 721 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 656 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
8 524 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 521 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 481 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 475 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 469 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
13 425 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
14 414 1.37% TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
15 413 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Usage by Country for January 2015

Top 30 of 61 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9581 31.70% 8709 35.98% 344500 41.58% Germany
2 6677 22.09% 5584 23.07% 245786 29.67% Austria
3 6545 21.66% 5144 21.25% 144824 17.48% United States
4 1982 6.56% 949 3.92% 24916 3.01% France
5 907 3.00% 852 3.52% 6301 0.76% Brazil
6 656 2.17% 285 1.18% 4874 0.59% Russian Federation
7 570 1.89% 372 1.54% 11944 1.44% Israel
8 492 1.63% 135 0.56% 2423 0.29% Canada
9 393 1.30% 329 1.36% 6281 0.76% Netherlands
10 253 0.84% 203 0.84% 4848 0.59% Romania
11 203 0.67% 170 0.70% 2486 0.30% Italy
12 154 0.51% 128 0.53% 2034 0.25% China
13 127 0.42% 102 0.42% 3434 0.41% Spain
14 115 0.38% 96 0.40% 800 0.10% Portugal
15 106 0.35% 91 0.38% 2068 0.25% Great Britain (UK)
16 103 0.34% 27 0.11% 496 0.06% Ukraine
17 101 0.33% 83 0.34% 903 0.11% Argentina
18 98 0.32% 90 0.37% 2248 0.27% Czech Republic
19 86 0.28% 71 0.29% 669 0.08% India
20 78 0.26% 71 0.29% 823 0.10% Switzerland
21 71 0.23% 61 0.25% 312 0.04% Hong Kong
22 71 0.23% 20 0.08% 1737 0.21% Slovenia
23 69 0.23% 65 0.27% 524 0.06% Belgium
24 54 0.18% 50 0.21% 410 0.05% Philippines
25 48 0.16% 45 0.19% 403 0.05% Mexico
26 41 0.14% 36 0.15% 1391 0.17% Slovakia
27 39 0.13% 32 0.13% 253 0.03% Chile
28 39 0.13% 33 0.14% 506 0.06% Poland
29 39 0.13% 32 0.13% 265 0.03% Turkey
30 38 0.13% 6 0.02% 312 0.04% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.21